同场景方案对比
自动挑选库内「同行业 × 同技术」多方案场景组 · 共 150 组参与挑选,展示 6 组 · 数据截至 2026-10-03
对比说明:同组方案行业与技术类型相同,但企业规模、实施范围与数据口径各异,效果数字不可直接横向比较;请以各行「口径」列判断数据可靠级别。点击站内任一条目可查看来源与截图存证。
制造业 × 计算机视觉 250 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 亿纬锂能13工厂获评全球首个圆柱电池灯塔工厂提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2026-01-20 |
| 海康威视 | 海康威视观澜工业大模型在自身生产基地规模化落地质控风控 | 厂商自述 | 2026-07-16 |
| 联影智能 | 联影智能再获2张NMPA三类证,获证数量、覆盖病种已达行业领先质控风控 | 厂商自述 | 2026-06-11 |
| 兰州石化 | 你见过吗?他们的"智商"正在飙升!质控风控 | 厂商自述 | 2025-11-17 |
| 雀巢(天津)有限公司 | 雀巢天津AI视觉检测甜品智能工厂提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2025-12-05 |
制造业 × 大语言模型 91 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| 上海外高桥造船有限公司 | 外高桥造船上线SWS大模型应用平台,AI数字员工走进船厂替代人工 | 厂商自述 | 2025-02-26 |
| 武汉华中数控股份有限公司 | 华中数控发布华中10型智能数控系统,为机床装上AI大模型大脑提效提速 | 厂商自述 | 2025-06-09 |
| 深圳航空有限责任公司(服务商:三六零安全科技股份有限公司) | 360为深圳航空构建维修AI助手 排故方案准确率达95%以上提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2025-07-02 |
| 中国电科产业基础研究院(三微电子) | 三微电子AI赋能EDA电路图自动生成提效提速 | 厂商自述 | 2026-07-24 |
| 鲁花集团 | 用友×鲁花:企业AI重塑经营管理全链路提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2026-09-16 |
制造业 × 其他 71 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| 蒙牛集团 | 蒙牛出席WEF“灯塔工厂”颁奖典礼 树立全球乳业智能制造典范降本提效提速 | 厂商自述 | 2025-01-25 |
| 恒力石化(惠州) | 恒力石化惠州数智化PTA智能工厂:HENGLINK工业互联网平台获评省级先进级智能工厂质控风控 | 厂商自述 | 2026-07-18 |
| 报喜鸟控股(ASHWELL雅思唯尔) | 报喜鸟ASHWELL AI智能量体定制 | 厂商自述 | 2025-08-20 |
| 山西汾酒 | 汾酒智能酿造体系落地应用提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2025-05-28 |
| 齐鲁制药 | 齐鲁制药海南公司入选海南省先进级智能工厂:AI赋能全链条智造体系提效提速增收 | 厂商自述 | 2026-07-29 |
教育培训 × 大语言模型 70 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| University of Europe for Applied Sciences | 欧洲应用科学大学为学生配发个性化AI学伴Buddiz | 厂商自述 | 2025-09-02 |
| Multiverse | Multiverse承诺两年培养1.5万名AI学徒支持英国AI战略增收 | 厂商自述 | 2025-06-06 |
| Pearson | 培生与TCS多年期合作以AI学习与企业技能合建人才架构 | 厂商自述 | 2026-03-18 |
| GoStudent | GoStudent上线AI学习平台以AI导师Amelia全天候辅导提效提速 | 厂商自述 | 2024-04-22 |
| Pearson | 培生推出20余学科AI模块弥合高等教育与职场AI差距 | 厂商自述 | 2026-05-28 |
制造业 × 预测分析 63 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| 德尔未来 | 德尔未来DeepLay智能铺装系统与先进级智能工厂提效提速 | 厂商自述 | 2026-04-22 |
| 药明生物 | 药明生物发布行业领先数字孪生平台PatroLab重塑生物药生产范式提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2026-01-12 |
| 宜春红狮水泥有限公司(红狮集团) | 红狮集团旗下宜春红狮荣获"江西省先进级智能工厂"称号 数字化赋能制造业高质量发展提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2025-05-20 |
| 福建塔牌水泥有限公司(塔牌集团) | 祝贺!福建塔牌"窑炉智能优化控制项目"入选福建省18个省级人工智能典型应用场景名单质控风控 | 厂商自述 | 2025-06-16 |
| 山鹰国际 | 马鞍山祥恒智能调度排产提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2026-04-28 |
法律服务 × 大语言模型 63 条
| 企业 | 方案与效果 | 口径 | 发布 |
|---|
| Clifford Chance | 富而德律所全球部署Copilot与Viva套件加速AI应用提效提速质控风控 | 厂商自述 | 2024-02-28 |
| Bird & Bird | 鸿鹄律所经675人试点后全所上线Legora平台提效提速 | 厂商自述 | 2025-02-25 |
| CMS | CMS律所向50余国7000名律师全员推广Harvey降本提效提速 | 厂商自述 | 2025-12-10 |
| 盈科律师事务所 | 盈科律师事务所全面接入DeepSeek 强化盈科AI律师垂域能力降本提效提速 | 厂商自述 | 2025-03-10 |
| 北京幂律智能科技有限责任公司 | 幂律智能智能合同审查入选北京市AI赋能行业典型案例质控风控 | 厂商自述 | 2025-07-16 |
本页基于点策AI智库公开收录数据于数据截至日静态生成,效果数据按「官方披露 / 一手核证 / 媒体转述 / 厂商自述」四级口径标注,不构成任何效果承诺,亦不构成法律意见。
© 2026 重庆点策网络科技有限公司 ·
点策AI智库 ·
渝ICP备12004524号